TN MESRA
* Merupakan Pelan Takaful Keluarga yang menawarkan perlindungan serta simpanan untuk
masa hadapan. Pelan ini ditawarkan kepada individu yang berumur antara 6 bulan hingga
60 tahun.
* Peserta yang menyertai pelan ini akan mendapat manfaat bila berlaku kematian atau
keilatan kekal dan menyeluruh di sepanjang tempoh penyertaan sehingga tamat tempoh
sijil.
MANFAAT ASAS
1. KEMATANGAN
- Semasa tamat tempoh kontrak yang disertai
2. KEILATAN KEKAL MENYELURUH ( sehingga umur 65 tahun )
i ) Keilatan disebabkan oleh kecederaan tubuh yang menghalang orang yang dilindungi
daripada melakukan sebarang urusniaga atau pekerjaan atau menjalankan
sebarang kerja untuk mendapatkan upah, pampasan atau untung, dengan syarat
keilatan tersebut mestilah berterusan tanpa sebarang gangguan untuk tempoh tidak
kurang dari 6 bulan.
ii ) Hilang penglihatan pada kedua belah mata atau hilang / putus kedua belah tangan
pada / atas pergelangan tangan atau hilang / putus kedua belah kaki pada / atas
buku lali atau hilang / putus satu tangan pada / atas pergelangan tangan dan
hilang / putus satu kaki pada / atas buku lali atau kehilangan penglihatan untuk
sebelah mata yang tidak dapat dipulihkan dan hilang / putus keseluruhan
lengan / kaki pada / atas pergelangan tangan atau buku lali.
3. KEMATIAN
- Termasuk kematian atas sebab penyakit atau kemalangan
CIRI-CIRI PELAN
> Perlindungan berserta simpanan
> Perlindungan boleh disertai seawal umur 6 bulan
> Penyertaan boleh bermula selewatnya umur 60 tahun
> Perlindungan Keilatan Kekal Menyeluruh sehingga umur 65 tahun sahaja atau menurut
tempoh pelan asas ( yang mana terdahulu )
> Peruntukan Bukan Lucuthak melalui Sumbangan Otomatik ( Non-Forfeiture Option in
Automatic Contribution )
> Tiada Lien untuk juvana
> Manfaat kematian dan Keilatan Kekal Menyeluruh adalah disertakandalam pelan
PERATURAN PENGUNDERAITAN
Had Umur Penyertaan - Minimum 6 Bulan ( Tarikh lahir akan datang )
Maksimum 60 Tahun ( Tarikh lahir akan datang )
Tempoh Sijil - Minimum 5 Tahun
Maksimum 79 Tahun
Umur Matang Maksimum - 80 Tahun
Tempoh Sumbangan - Selaras dengan tempoh sijil
Amaun Sumbangan - Minimum RM 600.00 Setahun
Maksimum Tiada Had
Perlindungan Minimum - RM 10,000.00
Perlindungan Maksimum - Dewasa - Tertkakluk kepada pengunderaitan
Juvana - RM 200,000 - Jumlah keseluruhan
termasuk semua
pelan asas dan rider
bertempoh sahaja
Aliran sumbangan - Tahun Akaun Peserta Akaun Khas Peserta
1 0% 100%
2 10% 90%
3 50% 50%
4> 75% 25%
Nilai Tunai Sijil - Jumlah akaun peserta terkumpul
Lat Sumbangan - Tahunan, Setengah Tahunan, Suku Tahunan dan Bulanan
RIDER TAMBAHAN
1. Rider Betempoh
- Ditawarkan kepada Peserta Dewasa (18 Tahun - 60 Tahun) dan Juvana
(6 Bulan - 17 Tahun)
2. Manfaat Kematian & Keilatan Akibat Kemalangan
- Ditawarkan kepada Peserta Dewasa (18 Tahun - 60 Tahun) dan Juvana
(6 Bulan - 17 Tahun)
3. Manfaat Indemniti Kemalangan
- Ditawarkan kepada Peserta Dewasa (18 Tahun - 55 Tahun) sahaja
4. Manfaat Hospital
- Ditawarkan kepada Peserta Dewasa (18 Tahun - 55 Tahun) dan Juvana
(6 Bulan - 17 Tahun)
5. Penyakit Kritikal
- Ditawarkan kepada Peserta Dewasa (18 Tahun - 55 Tahun) sahaja
6. Manfaat Pembayar untuk Pelan Juvana
- Ditawarkan kepada Peserta Dewasa (18 Tahun - 55 Tahun) sahaja
PELAN TAKAFUL MESRA TEMPOH SUMBANGAN & PERLINDUNGAN SELAMA 20 TAHUN | |||||||
PERLINDUNGAN | PULANGAN | MANFAAT TAMBAHAN | |||||
UMUR | 50 | 100 | 50 | 100 | |||
20 | 43,956.00 | 87,912.00 | 13,769.00 | 27,538.00 | Manfaat Pampasan Kemalangan RM 10 000.00 | ||
21 | 43,478.00 | 86,956.00 | 13,769.00 | 27,538.00 | |||
22 | 43,010.00 | 86,021.00 | 13,769.00 | 27,538.00 | Kelas 1 | Kelas 2 | Kelas 3 |
23 | 42,613.00 | 85,227.00 | 13,769.00 | 27,538.00 | 3.75 | 5.50 | 7.33 |
24 | 42,553.00 | 85,106.00 | 13,769.00 | 27,538.00 | |||
25 | 42,342.00 | 84,685.00 | 13,769.00 | 27,538.00 | Manfaat Pampasan Kemalangan RM 20 000.00 | ||
26 | 41,870.00 | 83,740.00 | 13,769.00 | 27,538.00 | |||
27 | 41,208.00 | 82,417.00 | 13,769.00 | 27,538.00 | Kelas 1 | Kelas 2 | Kelas 3 |
28 | 40,404.00 | 80,808.00 | 13,769.00 | 27,538.00 | 7.50 | 11.00 | 14.67 |
29 | 39,164.00 | 78,328.00 | 13,769.00 | 27,538.00 | |||
30 | 37,854.00 | 75,709.00 | 13,769.00 | 27,538.00 | RM 50.00 / Hari | ||
31 | 36,363.00 | 72,727.00 | 13,769.00 | 27,538.00 | |||
32 | 34,742.00 | 69,484.00 | 13,769.00 | 27,538.00 | Kelas 1 | Kelas 2 | Kelas 3 |
33 | 33,039.00 | 66,079.00 | 13,769.00 | 27,538.00 | 5.42 | 5.42 | 6.77 |
34 | 31,298.00 | 62,579.00 | 13,769.00 | 27,538.00 | |||
35 | 29,542.00 | 59,084.00 | 13,769.00 | 27,538.00 | RM 100.00 / Hari | ||
36 | 27,790.00 | 55,581.00 | 13,769.00 | 27,538.00 | |||
37 | 26,075.00 | 52,151.00 | 13,769.00 | 27,538.00 | Kelas 1 | Kelas 2 | Kelas 3 |
38 | 24,420.00 | 48,840.00 | 13,769.00 | 27,538.00 | 10.83 | 10.83 | 13.54 |
39 | 22,831.00 | 45,662.00 | 13,769.00 | 27,538.00 | Akaun Peserta Terkumpul | ||
40 | 21,337.00 | 42,674.00 | 13,769.00 | 27,538.00 | Tahun | 50.00 | 100.00 |
41 | 19,920.00 | 39,840.00 | 13,769.00 | 27,538.00 | 1 | 0 | 0 |
42 | 18,587.00 | 37,174.00 | 13,769.00 | 27,538.00 | 2 | 63 | 127 |
43 | 17,326.00 | 34,652.00 | 13,769.00 | 27,538.00 | 3 | 383 | 767 |
44 | 16,129.00 | 32,258.00 | 13,769.00 | 27,538.00 | 4 | 879 | 1,758 |
45 | 15,003.00 | 30,007.00 | 13,769.00 | 27,538.00 | 5 | 1,402 | 2,804 |
46 | 13,947.00 | 27,894.00 | 13,769.00 | 27,538.00 | 6 | 1,954 | 3,908 |
47 | 12,950.00 | 25,901.00 | 13,769.00 | 27,538.00 | 7 | 2,536 | 5,073 |
48 | 12,016.00 | 24,033.00 | 13,769.00 | 27,538.00 | 8 | 3,151 | 6,301 |
49 | 11,142.00 | 22,284.00 | 13,769.00 | 27,538.00 | 9 | 3,799 | 7,597 |
50 | 10,325.00 | 20,650.00 | 13,769.00 | 27,538.00 | 10 | 4,482 | 8,965 |
51 | 19,129.00 | 27,538.00 | 11 | 5,204 | 10,407 | ||
52 | 18,709.00 | 27,538.00 | 12 | 5,964 | 11,929 | ||
53 | 16,395.00 | 27,538.00 | 13 | 6,767 | 13,535 | ||
54 | 15,176.00 | 27,538.00 | 14 | 7,614 | 15,228 | ||
55 | 14,046.00 | 27,538.00 | 15 | 8,508 | 17,016 | ||
56 | 13,002.00 | 27,538.00 | 16 | 9,450 | 18,901 | ||
57 | 12,036.00 | 27,538.00 | 17 | 10,445 | 20,890 | ||
58 | 11,138.00 | 27,538.00 | 18 | 11,494 | 22,988 | ||
59 | 10,304.00 | 27,538.00 | 19 | 12,601 | 25,202 | ||
60 | 20 | 13,769 | 27,538 |
Kadar Keuntungan Dikira Pada Kadar 5.5 % |